Предохранительные гидроклапаны Sun Hydraulics
Предохранительные клапаны Sun Hydraulics ввертного типа (картриджные) с пилотным управлением являются нормально закрытыми и регулируются в широком диапазоне рабочих давлений. Как правило, такие гидроклапаны применяются при необходимости точного регулирования давления в системах, в которых наличие перетечек не критично. Предохранительные клапаны Sun Hydraulics ввертного типа (картриджные) прямого действия имеют запатентованную конструкцию с переменной площадью проходного сечения и регулируются в широком диапазоне давлений. Благодаря великолепным характеристикам гидроклапанов, рекомендуется их применение при необходимости быстрого срабатывания, в системах с возможным загрязнением гидравлической жидкости, в которых важным фактором является минимизация перетечек.
Примеры применения:
- защита насосов постоянного и переменного рабочего объема от превышения допустимого давления;
- защита исполнительных звеньев (цилиндров и гидромоторов) от гидроударов.
| Схема и описание | |||
|---|---|---|---|
| Код | Пропускная способность | Посадочное гнездо | |
| FLeX Серия, двухпозиционный регулируемый предохранительный клапан гидравлический (гидроклапан) с электроуправлением, нормально вентилируемый, Sun Hydraulics
| RVCK | 95 л/мин | T-10A |
| FLeX Серия, двухпозиционный регулируемый предохранительный клапан гидравлический (гидроклапан) с электроуправлением, вентилируемый при подаче напряжения, Sun Hydraulics
| RVCL | 95 л/мин | T-10A |
| FLeX Серия, двухпозиционный регулируемый предохранительный клапан гидравлический (гидроклапан) с электроуправлением, нормально блокированный, Sun Hydraulics
| RVCN | 95 л/мин | T-10A |
| FLeX Серия, двухпозиционный регулируемый предохранительный клапан гидравлический (гидроклапан) с электроуправлением, блокировка при подаче напряжения, Sun Hydraulics
| RVCM | 95 л/мин | T-10A |
| Предохранительный клапан гидравлический (гидроклапан) непрямого действия (с пилотным управлением), Sun Hydraulics | RPCC | 45 л/мин | Т-162А |
| RPEC | 95 л/мин | Т-10А | |
| RPGC | 200 л/мин | Т-3А | |
| RPIC | 380 л/мин | Т-16А | |
| RPKC | 760 л/мин | Т-18А | |
| Предохранительный клапан гидравлический (гидроклапан) прямого действия, Sun Hydraulics | RDBA | 45 л/мин | T-162A |
| RDDA | 95 л/мин | T-10A | |
| RDFA | 200 л/мин | T-3A | |
| RDHA | 380 л/мин | T-16A | |
| RDJA | 760 л/мин | T-18A | |
| Предохранительный клапан гидравлический (гидроклапан) прямого действия с низкими диапазонами настройки давления, Sun Hydraulics | RGFA | 200 л/мин | T-3A |
| Нерегулируемый предохранительный клапан гидравлический (гидроклапан) прямого действия, Sun Hydraulics | RDDA3 | 95 л/мин | T-10A |
| RDFA3 | 200 л/мин | T-3A | |
| Предохранительный клапан гидравлический (гидроклапан) прямого действия (CE маркировка), Sun Hydraulics | RDDT | 75 л/мин | T-10A |
| Предохранительный клапан гидравлический (гидроклапан) непрямого действия (с пилотным управлением), быстродействующий, Sun Hydraulics | RPEE | 95 л/мин | T-10A |
| RPGE | 200 л/мин | T-3A | |
| RPIE | 380 л/мин | T-16A | |
| RPKE | 760 л/мин | T-18A | |
| Предохранительный клапан гидравлический (гидроклапан) непрямого действия (с пилотным управлением), тарельчатый, Sun Hydraulics | RPES | 95 л/мин | T-10A |
| RPGS | 200 л/мин | T-3A | |
| RPIS | 380 л/мин | T-16A | |
| RPKS | 760 л/мин | T-18A | |
| Предохранительный клапан гидравлический (гидроклапан) непрямого действия (с пилотным управлением), антишоковый (с пологой характеристикой), тарельчатый, Sun Hydraulics | RPET | 95 л/мин | T-10A |
| RPGT | 200 л/мин | T-3A | |
| RPIT | 380 л/мин | T-16A | |
| RPKT | 760 л/мин | T-18A | |
| Предохранительный клапан гидравлический (гидроклапан) прямого действия небольшой производительности (пилотный клапан), Sun Hydraulics | RBAA | 2 л/мин | T-3A |
| RBAC | 1 л/мин | T-10A | |
| RBAE | 10 л/мин | T-8A | |
| Предохранительный клапан гидравлический (гидроклапан) непрямого действия (с пилотным управлением), клапан "скачка давления" или "кик-даун", Sun Hydraulics | RQCB | 45 л/мин | T-162A |
| RQEB | 95 л/мин | T-10A | |
| RQGB | 200 л/мин | T-3A | |
| RQIB | 380 л/мин | T-16A | |
| RQKB | 760 л/мин | T-18A | |
| Предохранительный клапан гидравлический (гидроклапан) непрямого действия с пневмоуправлением, Sun Hydraulics | RPGD | 200 л/мин | T-3A |
| RPID | 380 л/мин | T-16A | |
| RPKD | 760 л/мин | T-18A | |
| Предохранительный клапан гидравлический (гидроклапан) прямого действия небольшой производительности (пилотный клапан) с воздушным управлением, Sun Hydraulics | RBAB | 2 л/мин | T-3A |
| RBAR | 10 л/мин | T-8A | |
| Предохранительный клапан гидравлический (гидроклапан) непрямого действия (с пилотным управлением), вентилируемый, Sun Hydraulics | RVBA | 30 л/мин | T-163A |
| RVCA | 60 л/мин | T-11A | |
| RVEA | 120 л/мин | T-2A | |
| RVGA | 240 л/мин | T-17A | |
| RVIA | 480 л/мин | T-19A | |
| Предохранительный клапан гидравлический (гидроклапан) непрямого действия (с пилотным управлением), вентилируемый, тарельчатый, Sun Hydraulics | RVCS | 60 л/мин | T-11A |
| RVES | 95 л/мин | T-2A | |
| RVGS | 200 л/мин | T-17A | |
| RVIS | 480 л/мин | T-19A | |
| Предохранительный клапан гидравлический (гидроклапан) непрямого действия (с пилотным управлением), антишоковый (с пологой характеристикой), вентилируемый, тарельчатый, Sun Hydraulics | RVET | 120 л/мин | T-2A |
| RVGT | 240 л/мин | T-17A | |
| RVIT | 480 л/мин | T-19A | |
| Предохранительный клапан гидравлический (гидроклапан) прямого действия небольшой производительности (пилотный клапан) с обратными клапанами, Sun Hydraulics | RBAD | 1 л/мин | T-11A |
| Предохранительный клапан гидравлический (гидроклапан) прямого действия с обратным клапаном, Sun Hydraulics | HRDB | 40 л/мин | T-11A |
| Предохранительный клапан гидравлический (гидроклапан) прямого действия с обратным клапаном, Sun Hydraulics | HRDA | 40 л/мин | T-11A |
| Предохранительный клапан гидравлический (гидроклапан) непрямого действия (с пилотным управлением), вентилируемый, с обратным клапаном, Sun Hydraulics | HVCA | 40 л/мин | T-21A |
| Предохранительный клапан гидравлический (гидроклапан) непрямого действия (с пилотным управлением), вентилируемый, с обратным клапаном, с гнездом для подключения пилотного клапана, Sun Hydraulics | HVCA8 | 40 л/мин | T-21A |
| Предохранительный клапан гидравлический (гидроклапан) непрямого действия (с пилотным управлением), вентилируемый, с дренажом (порт 4), Sun Hydraulics | RVCD | 60 л/мин | T-21A |
| RVED | 120 л/мин | T-22A | |
| RVGD | 240 л/мин | T-23A | |
| RVID | 480 л/мин | T-24A | |
| Предохранительный клапан гидравлический (гидроклапан) непрямого действия (с пилотным управлением), с гнездом для подключения пилотного клапана, Sun Hydraulics | RPEC8 | 95 л/мин | T-10A |
| RPGC8 | 200 л/мин | T-3A | |
| RPIC8 | 380 л/мин | T-16A | |
| RPKC8 | 760 л/мин | T-18A | |
| Предохранительный клапан гидравлический (гидроклапан) непрямого действия (с пилотным управлением), с гнездом для подключения пилотного клапана, тарельчатый, Sun Hydraulics | RPES8 | 95 л/мин | T-10A |
| RPGS8 | 200 л/мин | T-3A | |
| RPIS8 | 380 л/мин | T-16A | |
| RPKS8 | 760 л/мин | T-18A | |
| Предохранительный клапан гидравлический (гидроклапан) непрямого действия (с пилотным управлением), с гнездом для подключения пилотного клапана, вентилируемый, с дренажом (порт 4), Sun Hydraulics | RVCD8 | 60 л/мин | T-21A |
| RVED8 | 120 л/мин | T-22A | |
| RVGD8 | 240 л/мин | T-23A | |
| RVID8 | 480 л/мин | T-24A | |
| Предохранительный клапан гидравлический (гидроклапан) с пропорциональным электроуправлением небольшой производительности (пилотный клапан), Sun Hydraulics
Гидроклапаны Sun Hydraulics с электро-пропорциональным управлением совместимы с новыми мобильными драйверами серии XMD. Электрогидравлические драйверы (электронные усилители ШИМ) XMD с Bluetooth и CAN-шиной обеспечивают высокоточную регулировку, необходимую для ответственных электрогидравлических систем.
| RBAP | 1 л/мин | T-8A |
| Предохранительный клапан гидравлический (гидроклапан) с пропорциональным электроуправлением небольшой производительности (пилотный клапан), Sun Hydraulics
Гидроклапаны Sun Hydraulics с электро-пропорциональным управлением совместимы с новыми мобильными драйверами серии XMD. Электрогидравлические драйверы (электронные усилители ШИМ) XMD с Bluetooth и CAN-шиной обеспечивают высокоточную регулировку, необходимую для ответственных электрогидравлических систем.
| RBAN | 1 л/мин | T-8A |